bio-rad2023年價格表
Bio-Rad 是全球五大生命科學公司之一,為細胞生物學、基因表達、蛋白質純化、蛋白定量、藥物發(fā)現(xiàn)和生產(chǎn)、食品安全和科學教育領域提供儀器、軟件、消耗品、試劑和相關內(nèi)容。我們的產(chǎn)品和解決方案基于分離、純化、鑒定、分析以及擴增生物材料(例如抗體、蛋白質、核酸、細胞和細菌)的技術。
特別告知:為保證產(chǎn)品質量與良好性能,所以在購買相應產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2023年9月25日---2023年12月31日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
MCA1019SBB700 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Blue 700 | ea | 5535.4 | bio-rad | 3-4周 | 上海起發(fā) |
MCA1019SBV440 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 440 | ea | 5535.4 | bio-rad | 3-4周 | 上海起發(fā) |
MCA1019SBV515 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 515 | ea | 5535.4 | bio-rad | 3-4周 | 上海起發(fā) |
MCA1019SBV610 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 610 | ea | 5645.9 | bio-rad | 3-4周 | 上海起發(fā) |
MCA1019SBV670 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 3-4周 | 上海起發(fā) |
MCA1194SBB700 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Blue 700 | ea | 5535.4 | bio-rad | 3-4周 | 上海起發(fā) |
MCA1194SBV440 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 440 | ea | 5535.4 | bio-rad | 3-4周 | 上海起發(fā) |
MCA1194SBV515 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 515 | ea | 5535.4 | bio-rad | 3-4周 | 上海起發(fā) |
MCA1194SBV610 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 610 | ea | 5645.9 | bio-rad | 3-4周 | 上海起發(fā) |
MCA1194SBV670 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 3-4周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:bio-rad、微滴式數(shù)字PCR、細胞分析、免疫檢測、糖尿病檢測
電話
QQ咨詢
4006551678